Основные технические данные вентиляторов:
№ вентилятора | Электродвигатель | Показатели в рабочей зоне | |||
Ny, кВт | n синхр. | n/мин | Q, x1000м3/час | Pv, Па | |
ВРП - 3,15 | 1,5 | 3000 | 2910 | 1,0-2,3 | 1600-1470 |
2,2 | 3000 | 2910 | 1,0-2,3 | 1600-1470 | |
ВРП - 4 | 3,0 | 1500 | 1450 | 0,6-2,5 | 680-430 |
4,0 | 3000 | 2910 | 1,2-5,0 | 680-430 | |
5,5 | 3000 | 2910 | 1,2-5,0 | 2600-1750 | |
ВРП - 5 | 5,5 | 1500 | 1450 | 2,3-4,5 | 1010-760 |
7,0 | 1500 | 1450 | 2,3-4,5 | 1010-760 | |
11,0 | 1500 | 1450 | 2,3-4,5 | 1010-760 | |
18,5 | 3000 | 2910 | 4,5-9,0 | 4000-3100 | |
ВРП - 6,3 | 5,5 | 1500 | 1450 | 4,8-10,0 | 1600-1000 |
7,5 | 1500 | 1450 | 4,8-10,0 | 1600-1000 | |
11,00 | 1500 | 1450 | 4,8-10,0 | 1600-1000 | |
15,00 | 1500 | 1450 | 4,8-10,0 | 1600-1000 | |
ВРП - 8 | 15,00 | 1500 | 1450 | 9,0-16,5 | 2600-2060 |
18,00 | 1500 | 1450 | 9,0-16,5 | 2600-2060 | |
22,00 | 1500 | 1450 | 9,0-16,5 | 2600-2060 |
Габаритные и установочные размеры вентиляторов, мм:
№ вентилятора | H | H max | B | Bmax | L max | L | b |
ВРП - 3,15 | 320 | 523 | 345 | 495 | 450 | 350 | 157,5 |
ВРП - 4 | 430 | 690 | 420 | 620 | 540 | 480 | 200 |
ВРП - 5 | 630 | 854 | 510 | 769 | 793 | 628 | 250 |
ВРП - 6,3 | 680 | 1084 | 600 | 976 | 712 | 620 | 315 |
ВРП - 8,0 | 830 | 1332 | 780 | 1214 | 915 | 850 | 400 |