Технические характеристики пылеуловителей ВЗП-М
| Наименование | Производительность по воздуху, М3/Ч | Размеры, ММ | Масса, КГ. | |
| D | H | |||
| Пылеуловитель ВЗП-М-300 | 1000 | 300 | 1710 | 75 | 
| Пылеуловитель ВЗП-М-400 | 2000 | 400 | 1560 | 130 | 
| Пылеуловитель ВЗП-М-450 | 2500 | 450 | 1755 | 160 | 
| Пылеуловитель ВЗП-М-500 | 3000 | 500 | 1950 | 230 | 
| Пылеуловитель ВЗП-М-600 | 4000 | 600 | 2340 | 285 | 
| Пылеуловитель ВЗП-М-800 | 7000 | 800 | 3120 | 530 | 
| Пылеуловитель ВЗП-М-1000 | 10000 | 1000 | 3900 | 825 | 
| Пылеуловитель ВЗП-М-1200 | 14000 | 1200 | 4680 | 1250 | 
| Пылеуловитель ВЗП-М-1300 | 17000 | 1300 | 5070 | 1350 | 

