Технические характеристики циклонов ОТИ
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон ОТИ-300 | 500 | 300 | 930 | 15 |
| Циклон ОТИ-400 | 850 | 400 | 1240 | 25 |
| Циклон ОТИ-500 | 1300 | 500 | 1550 | 40 |
| Циклон ОТИ-600 | 1900 | 600 | 1860 | 55 |
| Циклон ОТИ-700 | 2600 | 700 | 2170 | 75 |
| Циклон ОТИ-800 | 3400 | 800 | 2480 | 100 |
| Циклон ОТИ-900 | 4200 | 900 | 2790 | 125 |
| Циклон ОТИ-1000 | 5200 | 1000 | 3100 | 155 |

