Технические характеристики скрубберов ЦС
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | 
| Скруббер ЦС № 3 | 1000-1500 | 300 | 2355 | 80 | 
| Скруббер ЦС № 4 | 1600-2700 | 400 | 3015 | 118 | 
| Скруббер ЦС № 5 | 2800-4200 | 500 | 3695 | 184 | 
| Скруббер ЦС № 6 | 4300-6000 | 600 | 4365 | 246 | 
| Скруббер ЦС № 7 | 6100-8000 | 700 | 5065 | 326 | 
| Скруббер ЦС № 8 | 8100-10000 | 800 | 5715 | 407 | 

