Категории продукции ЛАНС
- Описание
- Главная
- Вентиляция
- Вентиляторы
- Циклоны
-
- Циклон ЛИОТ
- Циклон ОЭКДМ К.
- Циклон РИСИ
- Циклон СДК-ЦН-33 - ООО «Ланс»
- Циклон СИОТ
- Циклон СИОТ М
- Циклон СК-ЦН-34
- Циклон СЦН 40
- Циклон УЦ
- Циклон Ц
- Циклон ЦМ
- Циклон ЦН 15 - ООО «Ланс»
- Циклон ЦН 15У - ООО «Ланс»
- Циклон ЦН 24
- Циклон ЦОК
- Циклон ЦП-2
- Циклон ЦН 11 - ООО «Ланс»
- Циклон ЦОЛ
- Циклон ЦВП - ООО «Ланс»
- Циклон УЦ-38
- Циклон ЦР - ООО «Ланс»
- Циклон ЦРк - ООО «Ланс»
- Циклон ВЗП
- Циклон 4БЦШ
- Циклон ОТИ
- Циклон СК-ЦН-22
- Циклон ЦМС-27
- Шлюзовой питатель
- Acпирациoнные устанoвки ВУДОС
- Переработка древесных отходов
- Покраска порошковой краской
- Рукавные фильтры - ООО «Ланс»
- Рукавный фильтр с импульсной продувкой
- Воздухоотводы
- Окрасочные камеры
- Дефлектора
- О компании
- Лицензия ООО
- Контакты
Описание Циклоны СК-ЦН-34 и СК-ЦН-34М
Предназначение конических циклонов СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М — очистка сажевоздушных и сажегазовых смесей от твердых частиц в системах пневмоуборки аспирации и пневмотранспорта сажевого производства (изготовление технического углерода).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ СК-ЦН-34
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
СК-ЦН-34-400 | 1100 | 400 | 1174 | 35 | |
СК-ЦН-34-500 | 1800 | 500 | 1468 | 54 | |
СК-ЦН-34-600 | 2500 | 600 | 1740 | 77 | |
СК-ЦН-34-700 | 3500 | 700 | 2022 | 105 | |
СК-ЦН-34-800 | 4500 | 800 | 2305 | 137 | |
СК-ЦН-34-900 | 5700 | 900 | 2578 | 172 | |
СК-ЦН-34-1000 | 7100 | 1000 | 2850 | 211 | |
СК-ЦН-34-1200 | 10200 | 1200 | 3396 | 302 | |
СК-ЦН-34-1400 | 13800 | 1400 | 3961 | 411 | |
СК-ЦН-34-1600 | 18100 | 1600 | 4526 | 536 | |
СК-ЦН-34-1800 | 22900 | 1800 | 5083 | 677 | |
СК-ЦН-34-2000 | 28300 | 2000 | 5658 | 838 | |
СК-ЦН-34-2400 | 40700 | 2400 | 6788 | 1206 | |
СК-ЦН-34-3000 | 63600 | 3000 | 8485 | 1885 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ СК-ЦН-34М
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
СК-ЦН-34M-400 | 1100 | 400 | 1320 | 39 | |
СК-ЦН-34M-500 | 1800 | 500 | 1650 | 61 | |
СК-ЦН-34M-600 | 2500 | 600 | 1980 | 88 | |
СК-ЦН-34M-700 | 3500 | 700 | 2310 | 120 | |
СК-ЦН-34M-800 | 4500 | 800 | 2640 | 156 | |
СК-ЦН-34M-900 | 5700 | 900 | 2970 | 198 | |
СК-ЦН-34M-1000 | 7100 | 1000 | 3300 | 244 | |
СК-ЦН-34M-1200 | 10200 | 1200 | 3960 | 352 | |
СК-ЦН-34M-1400 | 13800 | 1400 | 4620 | 479 | |
СК-ЦН-34M-1600 | 18100 | 1600 | 5280 | 626 | |
СК-ЦН-34M-1800 | 22900 | 1800 | 5940 | 792 | |
СК-ЦН-34M-2000 | 28300 | 2000 | 6600 | 977 | |
СК-ЦН-34M-2400 | 40700 | 2400 | 7920 | 1407 | |
СК-ЦН-34M-3000 | 63600 | 3000 | 9900 | 2199 |
СК-ЦН-34М
Циклоны СК ЦН 34 и СК ЦН 34 М относятся к коническим и отличаются высокими показателями пылеулавливания. Они имеют удлиненные конические части и спиральные входные патрубки. Циклоны СК ЦН 34 М используют для очистки смесей от пыли с частицами, характеризующимися высокой образивностью. Но по уровню потерь давления они уступают циклонам СК ЦН 34.
Эти устройства отличаются от цилиндрических довольно большими габаритами, поэтому практически не используются в групповом исполнении. Они изготавливаются для вращения газового потока по и против часовой стрелки.